Na foto, de 2016, Centeno com o então presidente do Eurogrupo, de um lado, e com o ministro das Finanças belga do outro. Estão sorridentes. Eles entendiam-se. Nessa oportunidade, os ministros das Finanças da zona euro iam discutir, em Bruxelas, o plano orçamental português para 2016. O debate sobre o documento iria ser feito à luz da opinião da Comissão Europeia, que na semana anterior aprovara o documento após intensas negociações com o Governo.
Foi assim, com o mesmo procedimento, que Centeno viu Buxelas aprovar os orçamentos de 2017 e 2018. O ministro, entretanto já presidente do Eurogrupo, aparecerá numa outra foto, porventura com os mesmos e com o mesmo sorriso, contente, a obter igual aprovação. Centeno já fez passar uma tonelada de recados. E será assim como até aqui foi, a menos que algo aconteça e se dê a inversão.
Qual inversão? Olhem os quadros abaixo, e discorram. E se por acaso precisarem de ajuda, não hesitem, consultem quem se dá ao trabalho de contrariar Centeno. Dou apenas um cheirinho:
«Enquanto nos últimos 10 anos a despesa com pessoal na administração pública decresce 5 mil milhões de euros, a despesa com juros e encargos da dívida cresce 3 mil milhões. Esse crescimento da despesa com encargos e juros da dívida encontra explicação no assalto especulativo à dívida pública desde 2009 e a sua origem não está numa política de investimento em serviços públicos ou de valorização dos trabalhadores, mas sim nos problemas do sistema financeiro e no envolvimento do Estado em negócios privados através das inúmeras Parcerias Público-Privadas, SWAP e outros que resultam em rendas devidas.»
Anos | Educação | Saúde | Serviços culturais, recreativos e religiosos |
---|---|---|---|
2006 | 7 263,4 | 8 989,4 | 417,8 |
2007 | 7 232,1 | 9 129,3 | 397,8 |
2008 | 7 348,6 | 9 383.7 | 409,3 |
2009 | 8 507,4 | 9 632,6 | 397,6 |
2010 | 8 559,2 | 9 776,5 | 381,9 |
2011 | 7 878,5 | 9 171,7 | 318,6 |
2012 | 6 622,4 | 10 403,5 | 593,8 |
2013 | 7 108,4 | 8 588,8 | 197,1 |
2014 | 6 945,0 | 8 332,1 | 121,7 |
2015 | (R) 6 755,8 | (R) 8 518,4 | (R) 115,9 |
2016 | 7 177,4 | 8 811,5 | 131,2 |
Anos | Despesas com o Pessoal | Juros e outros encargos | Subsídios |
---|---|---|---|
2006 | 13 296,5 | 4 397,4 | 664,7 |
2007 | 13 639,2 | 4 719,9 | 656,0 |
2008 | 13 915,1 | 4 886,5 | 1 145,7 |
2009 | 11 484,3 | 5 006,7 | 785,4 |
2010 | 11 383,3 | 4 971,7 | 698,8 |
2011 | 10 293,5 | 6 039,2 | 601,6 |
2012 | 8 438,3 | 6 874,0 | 247,2 |
2013 | 9 234,9 | 6 842,6 | 406,1 |
2014 | 9 335,9 | 6 986,8 | 204,7 |
2015 | 9 090,0 | 7 096,0 | 119,1 |
2016 | 9 371,5 | 7 379,9 | 118,3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário